材料学院2018年研究生学业奖学金评选结果公示
根据国科大《中国科学院大学研究生奖助学金管理指导意见》以及学生处《中国科学院大学关于做好2018年研究生学业奖学金评选工作的通知》的相关要求,经学院评审委员会评议,现将材料学院2018年度学业奖学金的评选结果公示如下。奖金发放办法参照《材料学院2018年研究生学业奖学金评审实施办法》第二条执行。
学号 | 姓名 | 攻读专业 | 学制 | 培养层次 | 录取类别 | 学业奖学金等级 | 金额 |
201528009208003 | 詹娜娜 | 无机化学 | 4 | 硕士研究生 | 定向 | 二等奖 | 8000 |
201618009207001 | 王堃 | 理论物理 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201618009208002 | 赵建平 | 无机化学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201618009222003 | 董兴华 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201618009222005 | 刘浩 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201618009222006 | 温凯凯 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201618009222008 | 章婷 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201628009207001 | 石艳斌 | 凝聚态物理 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201628009207002 | 王慧 | 凝聚态物理 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201628009208003 | 黄婷婷 | 无机化学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201628009220004 | 李桂林 | 光学工程 | 3 | 硕士研究生 | 定向 | 二等奖 | 8000 |
201628009220006 | 苗栋 | 光学工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201628009222008 | 李勇 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201628009222011 | 朱婷 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2016E8009261012 | 李振飞 | 光学工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2016E8009261013 | 陈延征 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2016E8009261014 | 党荣彬 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2016E8009261015 | 侯春亮 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2016E8009261016 | 李琪 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2016E8009261017 | 张程澄 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2016E8009261018 | 赵嫣然 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2016E8009261019 | 郑越 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201718009207001 | 刘振旗 | 理论物理 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201718009222003 | 陈俊勇 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201718009222004 | 李庆远 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201718009222005 | 吕磊 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201718009222007 | 张如霞 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201718009222008 | 郑锦灿 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201728009207004 | 刘青 | 原子与分子物理 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201728009208005 | 林泽原 | 无机化学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201728009220001 | 于韬 | 光学工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201728009220006 | 马锐 | 光学工程 | 3 | 硕士研究生 | 定向 | 二等奖 | 8000 |
201728009222002 | 邱云生 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201728009222003 | 孙一宁 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201728009222007 | 成龙 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201728009222008 | 洪诗凯 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201728009222009 | 李华鑫 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201728009222010 | 徐锴 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8008161014 | 笪蕴力 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8008161015 | 路颖颖 | 光学工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8009261015 | 乔鹏武 | 光学工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8009261016 | 王双 | 光学工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8009261017 | 杨栋宇 | 光学工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8009261019 | 车志刚 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8009261020 | 冯吉勇 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8009261021 | 李娜 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8009261022 | 吕厚毅 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8009261023 | 王达 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8009261024 | 吴汶泽 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2017E8009261025 | 杨皓瑜 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201818009207001 | 王小霞 | 理论物理 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201818009208001 | 任万杰 | 无机化学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201818009222001 | 陈皓 | 材料学 | 5 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201818009222002 | 张韬楠 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201818009222003 | 王梓臣 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201818009222004 | 沈荣宗 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201818009222005 | 杨迪 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201818009222006 | 乐弦 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201818009222007 | 王俊凯 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201818009222008 | 李子杰 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201818009222009 | 黄利 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201818009222010 | 李震睿 | 材料学 | 3 | 博士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 13000 |
201828009207001 | 赵艺明 | 凝聚态物理 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201828009207002 | 秦帅 | 原子与分子物理 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201828009208001 | 范莹莹 | 无机化学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201828009208002 | 孙丰垒 | 物理化学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201828009220001 | 祝玉鹏 | 光学工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201828009222001 | 秦琳青 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201828009222002 | 孙纵横 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201828009222003 | 陈正佳 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201828009222004 | 张文静 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
201828009222005 | 王福海 | 材料学 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2018E8009261001 | 余显波 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2018E8009261002 | 杨颖 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2018E8009261003 | 郑姝慧 | 光学工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2018E8009261004 | 刘行正 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2018E8009261005 | 王清林 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2018E8009261006 | 孟芳霞 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2018E8009261007 | 徐启帆 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2018E8009261008 | 唐柳 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2018E8009261009 | 邓欣 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2018E8009261010 | 张静 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
2018E8009261011 | 蒋亚强 | 材料工程 | 3 | 硕士研究生 | 非定向 | 二等奖 | 8000 |
公示时间:2018年9月27日至2018年9月30日
监督电话:010-69671733
联 系 人:刘老师
材料科学与光电技术学院
2018年9月27日