中国科学院大学
材料科学与光电技术学院2019年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿考生)
根据教育部、北京教育考试院、中国科学院大学招生考试的相关规定,材料科学与光电技术学院组织了2019年硕士研究生复试工作。经过综合面试、心理测试、体检、政审等环节的考核,并报请材料科学与光电技术学院研究生招生领导小组审核通过,2019年硕士研究生拟录取名单(一志愿考生)公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 加权总分 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取导师 |
1 | 144309092000001 | 刘天华 | 376 | 85.8 | 80.5 | 070201 | 理论物理 | 苗兵 |
2 | 144309092000016 | 吕承谱 | 319 | 83.6 | 73.7 | 070205 | 凝聚态物理 | 李彦超 |
3 | 144309092000012 | 张书源 | 312 | 80.4 | 71.4 | 080300 | 光学工程 | 史祎诗 |
4 | 144309092000019 | 陆志华 | 287 | 89 | 73.2 | 080502 | 材料学 | 刘向峰 |
5 | 144309092000006 | 王欢欢 | 305 | 77.6 | 69.4 | 085202 | 光学工程 | 董国艳 |
6 | 144309092000018 | 王琦 | 324 | 82.5 | 73.7 | 085204 | 材料工程 | 周玉荣 |
7 | 144309092000008 | 段叶晓 | 370 | 89.6 | 81.8 | 085204 | 材料工程 | 屈小中 |
8 | 144309092000024 | 高晓丹 | 374 | 83 | 78.9 | 085204 | 材料工程 | 黄继军 |
9 | 144309092000015 | 陈虎 | 349 | 85.3 | 77.5 | 085204 | 材料工程 | 周玉琴 |
10 | 144309092000002 | 文轩 | 323 | 88.8 | 76.7 | 085204 | 材料工程 | 彭爱东 |
11 | 144309092000004 | 焦健悦 | 308 | 90.4 | 76 | 085204 | 材料工程 | 肖小玲 |
12 | 144309092000017 | 滕俊博 | 308 | 87.3 | 74.4 | 085204 | 材料工程 | 王晓东 |
13 | 144309092000005 | 温茗朴 | 302 | 88.2 | 74.3 | 085204 | 材料工程 | 张静 |
14 | 144309092000028 | 胡加欣 | 281 | 81.8 | 69 | 085204 | 材料工程 | 闫清波 |
公示时间:2019年4月1日至2019年4月11日
公示联系人:陈院长
公示联系电话:010-69671755
邮箱:cmoyzb@ucas.ac.cn
拟录取名单将于公示后上报上级主管部门审批。若发现考生有违反报考规定、本科学习不能按时毕业等情况,材料科学与光电技术学院将按照招生录取管理的相关规定,取消其拟录取资格。
材料科学与光电技术学院
2019年4月01日