材料学院2016年度学业奖学金评选结果
我学院2016年度国科大学业奖学金参评学生共计 75 名,其中博士生 23名、硕士生52 名。
经我学院评审委员会认真评议,共有 0 名博士生获一等奖; 23名博士生获二等奖;0名博士生获三等奖。 0 名硕士生获一等奖; 52 名硕士生获二等奖; 0 名硕士生获三等奖。
以上结果已经通过公示,公示期内无异议。
我学院学业奖学金评审细则及评审结果附后。
学院系(签章)
2016 年9 月13日
根据学生学习成绩、科研成果、遵纪守法等方面进行综合考量。
序号 | 院系名称 | 获奖学生姓名 | 学号 | 学生类别 | 奖励等级 | 奖励额度(元) | |
1 | 材料学院 | 姚祯 | 201418009208002 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
2 | 材料学院 | 宋莉 | 201418009222007 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
3 | 材料学院 | 左勇刚 | 201418009222011 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
4 | 材料学院 | 付蕊 | 201418009222005 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
5 | 材料学院 | 代尚军 | 201418009222003 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
6 | 材料学院 | 杨雷 | 201418009222009 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
7 | 材料学院 | 张继成 | 201418009222010 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
8 | 材料学院 | 翁郁华 | 201418009222008 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
9 | 材料学院 | 刘玉龙 | 201518009208005 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
10 | 材料学院 | 马玉龙 | 201518009207003 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
11 | 材料学院 | 邢旺 | 201518009222010 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
12 | 材料学院 | 李佳君 | 201518009222007 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
13 | 材料学院 | 王娇娇 | 201518009222009 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
14 | 材料学院 | 王勃 | 201518009222008 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
15 | 材料学院 | 王鹏阳 | 201518009207004 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
16 | 材料学院 | 高睿 | 201518009222006 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
17 | 材料学院 | 刘明 | 201518009422009 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
18 | 材料学院 |
|
201618009207001 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
19 | 材料学院 | 赵建平 | 201618009208002 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
20 | 材料学院 | 董兴华 | 201618009222003 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
21 | 材料学院 | 刘浩 | 201618009222005 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
22 | 材料学院 | 温凯凯 | 201618009222006 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
23 | 材料学院 | 章婷 | 201618009222008 | 博士 | 二等奖 | 13000 | |
24 | 材料学院 | 闫衍 | 2014E8009261012 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
25 | 材料学院 | 罗勇 | 2014E8009261007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
26 | 材料学院 | 方林灿 | 201428009207002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
27 | 材料学院 | 沈荣宗 | 201428009207003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
28 | 材料学院 | 胡博韬 | 201428009208004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
29 | 材料学院 | 兀琪 | 201428009208005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
30 | 材料学院 | 卜旸 | 201428009222006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
31 | 材料学院 | 杨秀波 | 2014E8009261008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
32 | 材料学院 | 周婧郁 | 2014E8009261009 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
33 | 材料学院 | 伍平 | 2014E8009261010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
34 | 材料学院 | 白旸 | 2014E8009261011 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
35 | 材料学院 | 黄须啟 | 2014E8009261013 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
36 | 材料学院 | 吕磊 | 2014E8009261014 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
37 | 材料学院 | 王俊飞 | 2014E8009261015 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
38 | 材料学院 | 崔震泽 | 201528009222007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
39 | 材料学院 | 陈煜升 | 201528009222006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
40 | 材料学院 | 柴轲 | 2015E8009261014 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
41 | 材料学院 | 陈一伟 | 2015E8009261017 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
42 | 材料学院 | 陈东艳 | 201528009207001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
43 | 材料学院 | 许文慧 | 2015E8009261012 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
44 | 材料学院 | 李橙 | 201528009222004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
45 | 材料学院 | 张玉杰 | 2015E8009261013 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
46 | 材料学院 | 叶攀 | 201528009222005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
47 | 材料学院 | 贾欢欢 | 2015E8009261015 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
48 | 材料学院 | 陈敏敏 | 2015E8009261016 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
49 | 材料学院 | 丁为 | 201528009222008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
50 | 材料学院 | 丁江楠 | 201528009207002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
51 | 材料学院 | 崔毅杰 | 201528009222009 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
52 | 材料学院 | 杨迪 | 2015E8009261019 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
53 | 材料学院 | 郝宽荣 | 2015E8009261018 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
54 | 材料学院 | 袁禾蔚 | 201528009222010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
55 | 材料学院 | 杨虎 | 201528009222011 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
56 | 材料学院 | 詹娜娜 | 201528009208003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
57 | 材料学院 | 石艳斌 | 201628009207001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
58 | 材料学院 | 王慧 | 201628009207002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
59 | 材料学院 | 黄婷婷 | 201628009208003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
60 | 材料学院 | 李桂林 | 201628009220004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
61 | 材料学院 | 李萧江 | 201628009220005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
62 | 材料学院 | 苗栋 | 201628009220006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
63 | 材料学院 | 乐弦 | 201628009222007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
64 | 材料学院 | 李勇 | 201628009222008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
65 | 材料学院 | 李震睿 | 201628009222009 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
66 | 材料学院 | 王俊凯 | 201628009222010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
67 | 材料学院 | 朱婷 | 201628009222011 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
68 | 材料学院 | 李振飞 | 2016E8009261012 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
69 | 材料学院 | 陈延征 | 2016E8009261013 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
70 | 材料学院 | 党荣彬 | 2016E8009261014 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
71 | 材料学院 | 侯春亮 | 2016E8009261015 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
72 | 材料学院 | 李琪 | 2016E8009261016 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
73 | 材料学院 | 张程澄 | 2016E8009261017 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
74 | 材料学院 | 赵嫣然 | 2016E8009261018 | 硕士 | 二等奖 | 8000 | |
75 | 材料学院 | 郑越 | 2016E8009261019 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
注:学生类别指:博士生或硕士生
奖励等级指:一等奖、二等奖或三等奖。
公示日期: 2016年9月14日—9月16日
公示期联系电话: 69671750
电子邮箱: dulixia@ucas.ac.cn