2022年调剂硕士拟录取名单(第一批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 100032599110310 | 罗利平 | 340 | 84 | 76 | 材料与化工 | |
2 | 100062210100744 | 韩薇 | 316 | 89 | 76.1 | 材料与化工 | |
3 | 100562027125024 | 吕纪开 | 357 | 82 | 76.7 | 材料与化工 | |
4 | 101832219310318 | 宋珊蔓 | 354 | 85 | 77.9 | 理论物理 | |
5 | 102482122219770 | 刘杨 | 320 | 89 | 76.5 | 材料与化工 | |
6 | 102512000007894 | 佘楠 | 327 | 84 | 74.7 | 材料与化工 | |
7 | 102862211707546 | 胥谷 | 313 | 88 | 75.3 | 材料与化工 | |
8 | 104872000102861 | 张远 | 393 | 86 | 82.3 | 理论物理 | |
9 | 104872000105538 | 燕增宇 | 357 | 86 | 78.7 | 材料与化工 | |
10 | 104872000130771 | 刘玉 | 364 | 86 | 79.4 | 理论物理 | |
11 | 105612200017448 | 郑迪 | 302 | 88 | 74.2 | 材料与化工 | |
12 | 144302082000023 | 郭嘉政 | 299 | 89 | 74.4 | 材料与化工 |
公示时间:2022年4月18日至2022年4月28日
拟录取名单将于公示后上报上级主管部门审批。若发现考生有违反报考规定、体检不合格、本科学习不能按时毕业等情况,材料科学与光电技术学院将按照招生录取管理的相关规定,取消其拟录取资格.
材料科学与光电技术学院
2022年4月18日