| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 |
| 1 | 100021116514820 | 周远航 | 348 | 86.6 | 78.1 | 凝聚态物理 |
| 2 | 100031035002141 | 谭长捷 | 357 | 87 | 79.2 | 材料学 |
| 3 | 100041150107135 | 王宇轩 | 308 | 84.4 | 73 | 材料与化工 |
| 4 | 100061210505971 | 赖法元 | 343 | 84 | 76.3 | 材料与化工 |
| 5 | 100061210507829 | 张光浩 | 328 | 85.6 | 75.6 | 材料与化工 |
| 6 | 100061210508016 | 杨成林 | 371 | 87 | 80.6 | 材料学 |
| 7 | 100071000011009 | 闫旭彤 | 328 | 85.6 | 75.6 | 电子信息 |
| 8 | 100071000011484 | 高震 | 330 | 86.4 | 76.2 | 材料学 |
| 9 | 100071000011521 | 孙昌族 | 386 | 82.2 | 79.7 | 材料与化工 |
| 10 | 100101200002096 | 吴博 | 309 | 80.4 | 71.1 | 材料与化工 |
| 11 | 102861370215499 | 李家傲 | 326 | 80.2 | 72.7 | 电子信息 |
| 12 | 103351000914098 | 贺子娟 | 339 | 87 | 77.4 | 材料学 |
| 13 | 103351000925232 | 张丙焕 | 351 | 86 | 78.1 | 材料学 |
| 14 | 105611200006254 | 李泽昊 | 315 | 81.2 | 72.1 | 材料与化工 |
| 15 | 106111018080285 | 陈虎 | 310 | 80.2 | 71.1 | 材料与化工 |
| 16 | 106111018080397 | 唐文杰 | 325 | 81.1 | 73.05 | 材料与化工 |
| 17 | 106981611108421 | 张浩晨 | 329 | 80.2 | 73 | 材料与化工 |
| 18 | 106991321416663 | 辛佳霖 | 308 | 84.3 | 72.95 | 材料与化工 |
| 19 | 144301012000009 | 卫帅文 | 380 | 88.6 | 82.3 | 理论物理 |
| 20 | 144301030000011 | 李响 | 320 | 81.4 | 72.7 | 材料与化工 |
| 21 | 144301038000081 | 杨梓艺 | 348 | 81.5 | 75.55 | 材料与化工 |
| 22 | 144301136000094 | 郭佳成 | 316 | 83.6 | 73.4 | 材料与化工 |
| 23 | 144301136000244 | 焦博新 | 308 | 84.4 | 73 | 材料与化工 |
中国科学院大学材料科学与光电技术学院
2021年4月16日